ペアを組む確率 †
「涼宮ハルヒの陰謀」(P.218)にある未来指令により、キョンが長門有希とペアを組まなくてはいけないところが出てくる。3回中クジを引く中で2回長門、キョンペアを実現する確率が希少とのことなので、特に方程式は使わずに割り出したところ、1000回中28回はペアになることがわかった。
下記の表は純粋に1回目~3回目のうち2回ペアになるパターンである。
また、28回中1回は3回ともキョンと長門がペアになったパターンが混ざっている。
ちなみに、6番目が実際にペアを組んだパターンである。
| 1回目 | | | | | 2回目 | | | | | 3回目 | | | | |
| 1 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 2 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 3 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 4 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 5 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 6 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 7 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 8 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 9 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 10 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 11 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 12 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 13 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 14 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 15 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 16 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 17 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 18 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 19 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 20 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 21 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 22 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 23 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 24 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 25 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 26 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 27 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
| 28 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 | キョン | 涼宮 | 長門 | 朝比奈 | 古泉 |
実際はこのクジ引きには、1回目は特に誰とペアでもよく、2回目と3回目が「涼宮ハルヒ」か「朝比奈みくる」がメンバーに含まれていなければよいので、確率は格段に高くなっている。